1.Parameter teknikal utama
Butiran | HZ5060(L) |
Max. ayunan diameter mm | Φ600 |
Mm panjang pemotongan maksimum | 700(memotong diameter luar≤Ф400) |
Diameter pemotongan maksimum mm | Φ600(mengurangkan ketinggian≤350) |
Borang spindle dan kod | A2-8(unit spindle) |
Julat kelajuan spindle r/min | 50-2500 |
Gred kelajuan spindle | tidak bermaya |
Nisbah transmisi tulang belakang | 1:3 |
Kw kuasa output motor utama | 15 |
Tork berkadar motor utama Nm | 191 |
Chuck diameter / bentuk | 400/K3L |
X-axis servo motor | 2.4Kw-15Nm |
Z-axis servo motor | 2.4Kw-15Nm |
Jenis pemegang alat | Alat baris | Pemegang alat baris |
Pemegang alat elektrik | empat/enam stesen | |
Turret hidraulik | lapan / dua belas stesen | |
Pemegang alat kuasa | lapan / dua belas stesen | |
Panduan bentuk struktur rel mm |
| Permukaan rel keras Z-axis 90 lebar |
X-axis permukaan rel keras 80 lebar | ||
Pin roller line rail | Z-way45 | |
X-way45 | ||
Pin roller panduan kereta api span mm | Kereta api keras | 520 |
Landasan keretapi laluan | 525 | |
Rentang rel pemandu rasuk | Kereta api keras | 400 |
Landasan keretapi laluan | 425 | |
Skru bola Z-axis | 1R4010 | |
Skru bola X-axis | 1R4010 | |
Kelajuan bergerak pantas X-axis
m/min | Kereta api keras | 10 |
Landasan keretapi laluan | 18 | |
Kelajuan bergerak pantas Z-axis
m/min | Kereta api keras | 10 |
Landasan keretapi laluan | 18 | |
Mm lejang paksi X | -150~+400 | |
Z paksi strok mm | 700 | |
KVA kapasiti elektrik | 16 | |
Berat alat mesin adalah mengenai T | 6.5 | |
Penampilan tentang:panjang×width×m | 2100×2000×3100(Silinder tidak seimbang) | |
Cool tags: haige menegak cnc lathe, pengeluar, kelajuan tinggi, ketepatan tinggi, ketepatan tinggi, kualiti tinggi, ဝါယာကြိုးရပ်စဲဝါယာကြိုးများအတွက်သင့်လျော်သောကြိုးခွံ, ယူနီဖောင်းချွတ်နှင့်အတူဝါယာကြိုး insulatoring tool ကို, အလယ်အလတ်အရွယ်လှည့်စက်, လုပ်သားအင်အားခွံ, အလှည့်စက်နှင့်အတူသစ်သား, အခြားပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူစက်လှည့်၏သဟဇာတ

